Harga Blackberry Terbaru 2012
Jumat, 08 Juni 2012
0
komentar
Harga Blackberry Terbaru -
Harga Blackberry Baru - Harga Blackberry Second - Tabel daftar harga
dibawah ini merupakan hasil survey dari berbagai sumber, serta referensi
dari tabloid PULSA. Kemungkinan terjadi perbedaan antara Harga Baru dan
Harga Second di tiap-tiap daerah. Semoga daftar Harga Blackberry ini bisa menjadi rujukan harga, tapi jangan jadi patokan ya.
Tipe Blackberry | Harga Baru | Harga Second |
BlackBerry Bold 9790 | Rp. 4.325.000 | Rp. 3.500.000 |
BlackBerry Bold 9700 | Rp. 2.900.000 | Rp. 2.750.000 |
BlackBerry Bold 9650 | Rp. 2.950.000 | Rp. 2.150.000 |
BlackBerry Bold Touch 9930 | Rp. 4.650.000 | Rp. - |
BlackBerry Bold Touch 9900 | Rp. 5.750.000 | Rp. 4.850.000 |
BlackBerry Torch 9860 | Rp. 4.650.000 | Rp. 3.900.000 |
BlackBerry Torch 9850 | Rp. 5.250.000 | Rp. - |
BlackBerry Torch 9810 | Rp. 5.150.000 | Rp. 4.000.000 |
BlackBerry Torch 9860 | Rp. 4.650.000 | Rp. 3.900.000 |
BlackBerry Style 9670 | Rp. 2.250.000 | Rp. - |
BlackBerry Curve 9360 | Rp. 3.350.000 | Rp. 2.500.000 |
BlackBerry Curve 9380 | Rp. 3.375.000 | Rp. 2.750.000 |
BlackBerry 9780 Onyx 2 | Rp. 3.725.000 | Rp. 3.000.000 |
BlackBerry 8800 | Rp. 750.000 | Rp. - |
BlackBerry Tour 9630 | Rp. 1.700.000 | Rp. - |
BlackBerry Storm2 9520 | Rp. 2.225.000 | Rp. - |
BlackBerry Storm2 9550 | Rp. 2.400.000 | Rp. - |
BlackBerry Javelin 8900 | Rp. 1.750.000 | Rp. - |
BlackBerry Bold 9000 | Rp. 1.400.000 | Rp. - |
BlackBerry Storm 9500 | Rp. 1.750.000 | Rp. - |
BlackBerry Curve 8520 Gemini | Rp. 1.800.000 | Rp. 1.250.000 |
BlackBerry 8320 | Rp. 850.000 | Rp. - |
BlackBerry Curve 8310 | Rp. 900.000 | Rp. - |
BlackBerry Pearl 3G 9100 | Rp. 1.925.000 | Rp. - |
BlackBerry Pearl 3G 9105 | Rp. 2.200.000 | Rp. - |
BlackBerry Curve 3G 9300 | Rp. 2.325.000 | Rp. - |
BlackBerry 8820 | Rp. 950.000 | Rp. 200.000 |
BlackBerry Curve 8530 (smart) | Rp. 1.500.000 | Rp. 850.000 |
0 komentar:
Posting Komentar